トップページへ
TOP 組織 事業報告書 収支計算書 正味財産計算書 貸借対照表 財産目録 事業計画 収支予算
TOP > 正味財産計算書 > 平成22年度

総合収支計算書 平成22年度

(単位:円)

科目 一般会計 収益特別会計 内部取引消去 合計
I.一般正味財産増減の部        
1.経常増減の部        
(1)経常収益        
会費収入 698,000 0 0 698,000
・単位会会費収入 458,000 0 0 458,000
・部会協議会費収入 240,000 0 0 240,000
補助金収入 42,949,300 0 0 42,949,300
・県連人件費補助 5,800,000 0 0 5,800,000
・県連事業費補助 5,174,800 0 0 5,174,800
・県連広報費補助 2,250,000 0 0 2,250,000
・県連部会補助 300,000 0 0 300,000
・単位会事務局充実補助 18,600,000 0 0 18,600,000
・単位会事業費補助 4,599,800 0 0 4,599,800
・単位会部会補助 3,200,000 0 0 3,200,000
・単位会社会貢献補助 2,400,000 0 0 2,400,000
・その他補助 624,700 0 0 624,700
推進費収入 0 19,314,300 0 19,314,300
・単位会推進費収入 0 17,235,700 0 17,235,700
・県連推進費収入 0 878,600 0 878,600
・表彰費収入 0 1,200,000 0 1,200,000
雑収入 742,000 0 0 742,000
・雑収入 40,000 0 0 40,000
・懇親会会費収入 702,000 0 0 702,000
他会計からの繰入額 0 77,514 △77,514 0
繰入金収入 0 77,514 △77,514 0
経営収益計 44,389,300 19,391,814 △77,514 63,703,600
(2)経常費用    
 
事業費 41,327,925 18,837,474 0 60,165,399
・研修費 197,512 26,425 0 223,937
・社会貢献活動費 88,200 11,800
100,000
・広報費 697,644 93,336 0 790,980
・会費 170,000 0 0 170,000

・調査研究費

801,835 107,275 0 909,110
・表彰費 0 821,000 0 821,000
・単位会推進費 0 17,235,700 0 17,235,700
・全法連単位会補助 28,899,800 0 0 28,899,800
・県法連単位会補助 6,094,680 0 0 6,094,680
・委員会費 39,649 5,305 0 44,954
・事業管理費 4,338,605 536,633 0 4,875,238
管理費 3,706,129 472,740 0 4,178,869
・総会費 616,909 82,534 0 699,443
・役員会費 69,272 9,268 0 78,540
・部会協議会管理費 734,716 98,295 0 833,011
・給料手当 1,578,900 211,236 0 1,790,136
・退職給付費用 172,500 0 0 172,500
・福利厚生費 252,766 33,817 0 286,583
・通信運搬費 44,184 5,898 0 50,082
・消耗品費 3,910 523 0 4,433
・賃借料 127,802 17,098 0 144,900
・事務所管理費 55,107 7,373 0 62,480
・支払手数料 3,977 532 0 4,509
・雑費 46,086 6,166 0 52,252
法人税等引当支出 0 81,600 0 81,600
法人税等引当支出 0 81,600 0 81,600
他会計への繰出額 77,514 0 △77,514 0
繰入金支出 77,514 0 △77,514 0
経常費用計 45,111,568 19,391,814 △77,514 64,425,868
当期経常増減計 △722,268 0 0 △722,268
II.経常外増減の部         
(1)経常外収益        
経常外収益計 0 0 0 0
(2)経常外費用        
経営外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
当期一般正味財産減額  △722,268 0 0 △722,268
一般正味財産期首残高 21,713,338 0 0 21,713,338
一般正味財産期末残高 20,991,070 0 0 20,991,070
II.指定正味財産増減の部        
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0
III.正味財産期末残高 20,991,070 0 0 20,991,070

Copyright (C) 2003 秋田県法人会連合会 All Rights Reserved.