| TOP | 組織 | 事業報告書 | 収支計算書 | 正味財産計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | 事業計画 | 収支予算 |
| TOP > 貸借対照表 > 平成22年度 |
| 平成22年度 |
| 科目 | 一般会計 | 収益特別会計 | 合計 |
| I.資産の部 | |||
| 1.流動の部 | |||
| 現金 | 88,268 | 0 | 88,268 |
| 普通預金 | 5,830,002 | 0 | 5,830,002 |
| 流動資産合計 | 5,918,270 | 0 | 5,918,270 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 定期預金等 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| (2)特定資産 | |||
| 社会貢献活動引当資金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資金 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 特定資産合計 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 |
| (3)その他の固定資産 | |||
| 電話加入権 | 72,800 | 0 | 72,800 |
| その他の固定資産合計 | 72,800 | 0 | 72,800 |
| 固定資産合計 | 20,572,800 | 0 | 20,572,800 |
| 資産合計 | 26,491,070 | 0 | 26,491,070 |
| II.負債の部 | |||
| 1.流動の負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 固定負債合計 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 負債合計 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| III.正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | 20,991,070 | 0 | 20,991,070 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | 0 | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (10,500,000) | 0 | (10,500,000) |
| 正味財産合計 | 20,991,070 | 0 | 20,991,070 |
| 負債・正味財産合計 | 26,491,070 | 0 | 26,491,070 |
|
Copyright (C) 2003 秋田県法人会連合会 All Rights Reserved.
|