| TOP | 組織 | 事業報告書 | 収支計算書 | 正味財産計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 | 事業計画 | 収支予算 |
| TOP > 収支計算書> 平成22年度 |
平成22年度 |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| I.事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| 会費収入 | 680,000 | 698,000 | △18,000 |
| 事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 補助金収入 | 42,620,000 | 42,949,300 | △329,300 |
| ・県連人件費補助 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| ・県連事業費補助 | 5,170,000 | 5,174,800 | △4,800 |
| ・県連広報費補助 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| ・県連部会補助 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ・単位会事務局充実補助 | 18,600,000 | 18,600,000 | 0 |
| ・単位会事業費補助 | 4,600,000 | 4,599,800 | 200 |
| ・単位会部会補助 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| ・単位会社会貢献補助 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| ・その他補助 | 300,000 | 624,700 | △324,700 |
| 推進費収入 | 18,930,000 | 19,314,300 | △384,300 |
| ・単位会推進費収入 | 17,200,000 | 17,235,700 | △35,700 |
| ・県連推進費収入 | 530,000 | 878,600 | △348,600 |
| ・表彰費収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 雑収入 | 900,000 | 742,000 | 158,000 |
| 事業活動収入計 | 63,230,000 | 63,703,600 | △473,600 |
| 2.事業活動支出 | |||
| 事業費 | 58,058,000 | 59,837,899 | △1,779,899 |
| ・研修会費 | 100,000 | 223,937 | △123,937 |
| ・社会貢献活動費 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| ・広報費 | 800,000 | 790,980 | 9,000 |
| ・調査研究費 | 1,000,000 | 909,110 | 90,890 |
| ・会費 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ・表彰費 | 300,000 | 821,000 | △521,000 |
| ・単位会推進費 | 17,200,000 | 17,235,700 | △35,700 |
| ・全法連単位会補助 | 28,800,000 | 28,899,800 | △99,800 |
| ・県法連単位会補助 | 5,600,000 | 6,094,680 | △494,680 |
| ・委員会費 | 200,000 | 44,954 | 155,046 |
| ・事業管理費 | 3,888,000 | 4,547,738 | △659,738 |
| 管理費 | 5,012,000 | 4,006,369 | 1,005,631 |
| ・総会費 | 800,000 | 699,443 | 100,557 |
| ・委員会費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ・役員会費 | 100,000 | 78,540 | 21,460 |
| ・部会協議会管理費 | 1,000,000 | 833,011 | 166,989 |
| ・給料手当 | 2,290,000 | 1,790,136 | 499,864 |
| ・福利厚生費 | 350,000 | 286,583 | 63,417 |
| ・通信運搬費 | 70,000 | 50,082 | 19,918 |
| ・消耗品費 | 13,000 | 4,433 | 8,567 |
| ・貸借料 | 165,000 | 144,900 | 20,100 |
| ・事務管所理費 | 80,000 | 62,480 | 17,520 |
| ・支払手数料 | 9,000 | 4,509 | 4,491 |
| ・雑費 | 35,000 | 52,252 | △17,252 |
| 法人税等引当支出 | 90,000 | 81,600 | 8,400 |
| 法人税等引当支出 | 90,000 | 81,600 | 8,400 |
| 事業活動支出計 | 63,160,000 | 63,925,867 | △765,868 |
| 事業活動収支差額 | 70,000 | △222,268 | 292,268 |
| II.投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | |||
| 特定資産取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | △500,000 | △500,000 | 0 |
| III.財務活動収支の部 | |||
| 1.財務活動収入 | |||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.財務活動支出 | |||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV.予備費支出 | 6,210,538 | 0 | 6,210,538 |
| 当期収支差額 | △6,640,538 | △722,268 | △5,918,270 |
| 前期繰越収支差額 | 6,640,538 | 6,640,538 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 5,918,270 | △5,918,270 |
|
Copyright (C) 2003 秋田県法人会連合会 All Rights Reserved.
|